Klasse R-42 Skudd

1 Torfinn Leangen Aasen 6/6 6/5 6/5 6/4 6/3 6/3 6/4 42/30
2 Magnus Kjelaas Inderøy 5/2 3/1 5/1 2/0 4/1 4/0 0/0 23/5

Klasse ER-42 Skudd

1 Adrian Santana Berg Stordalen 6/3 6/4 6/0 5/1 6/5 6/1 6/6 41/20
2 Axel Erling Brandzæg Tydal 6/5 6/1 5/3 5/4 6/4 6/6 6/4 40/27
3 Anders Lynmo Skogn 6/5 6/4 6/2 6/4 6/2 5/3 5/2 40/22
4 Marius Winje Inderøy 6/3 6/2 5/2 3/2 4/0 6/0 6/0 36/9
5 Hans Erik Strand Skjelstadmark 6/3 6/5 2/1 4/1 6/6 6/3 5/2 35/21
6 Ola Edvardt Haugen Stordalen 6/6 6/2 6/2 2/2 5/1 4/4 4/1 33/18
7 Anders Lehn Verdal Søndre 6/5 3/2 5/2 3/1 5/3 6/2 4/0 32/15
8 Hilde Lundås Inderøy 4/0 5/2 5/1 5/1 5/1 5/1 2/0 31/6
9 Eric Erring Inderøy 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 6/4 4/0 12/4

Klasse J-42 Skudd

1 Marte Ingstadbjørg Tidemann Stordalen 6/6 6/4 6/6 6/1 6/3 6/5 6/4 42/29
2 Ingrid Haave Avelsgaard Skjelstadmark 6/6 6/3 6/4 6/3 6/1 6/3 6/0 42/20
3 Espen Elvestad Olsen Steinkjer 6/5 6/4 6/5 5/3 6/3 6/6 5/2 40/28
4 Trine Lise Haugen Mostadmark 6/6 6/4 6/5 5/3 6/2 6/5 5/2 40/27
5 Marte Aune Skårild Hemne 6/6 6/6 6/6 5/3 6/1 6/3 5/1 40/26
6 Lars Guldseth Selbu 6/6 6/5 6/5 3/3 6/6 6/6 5/1 38/32

Klasse V65-42 Skudd

1 Kjell Haugen Mostadmark 6/6 6/3 6/3 6/5 6/4 6/6 6/6 42/33
2 Jacob Øksnes Kvam 6/5 6/2 6/1 6/6 6/3 6/4 6/6 42/27
3 Monrad Røstad Levanger og Frol 6/5 6/2 6/4 6/6 5/5 6/5 6/3 41/30
4 Bjarne Hammer Hommelvik 6/3 6/4 6/3 5/4 6/4 6/1 6/4 41/23
5 Rolf Dahle Nidaros 6/5 4/3 6/3 6/4 6/4 6/3 6/5 40/27
6 Kjell Bonaunet Malvik 6/2 5/1 5/1 6/4 6/4 6/4 6/3 40/19
7 Øystein Leistad Malvik 5/4 5/2 5/3 6/5 6/4 6/5 6/3 39/26
8 Ove Elvestad Steinkjer 6/6 6/5 5/0 6/1 4/3 6/4 6/2 39/21
9 Edvin Lervik Verdal Søndre 6/1 6/5 5/0 6/3 6/3 6/5 3/0 38/17
10 Leiv Myklebust Verdal Søndre 6/1 5/0 4/4 4/2 6/3 4/3 5/4 34/17

Klasse V73-42 Skudd

1 Ivar Ligård Skjelstadmark 6/6 6/5 6/4 6/6 6/6 6/4 6/5 42/36
2 Arvid Bergaard Tydal 6/6 6/5 6/5 6/3 6/6 6/5 6/5 42/35
3 Ivar Stjern Skogn 6/6 6/4 6/5 6/2 6/5 6/5 6/5 42/32
4 Øyvind Hovstein Lensvik/Selven 6/5 6/4 6/4 6/6 6/6 6/4 6/3 42/32
5 John Megård Byneset 6/6 6/5 6/3 6/5 6/3 6/6 6/3 42/31
6 Ernst Thoresen Hommelvik 6/1 6/4 6/2 6/3 6/4 6/4 6/3 42/21
7 Anton Letnes Steinkjer 6/4 5/2 6/5 6/3 6/5 6/5 6/2 41/26
8 Arvid Jullumstrø Nidaros 5/5 6/3 6/2 6/4 6/2 6/5 6/4 41/25
9 Johan Ingulfsvann Steinkjer 6/6 6/3 6/6 4/4 6/4 6/5 6/4 40/32
10 Tore O Eggen Levanger og Frol 6/4 5/3 5/1 5/3 6/4 6/5 6/5 39/25
11 Egil Kulsli Stiklestad og Vuku 6/4 6/2 4/2 5/4 6/3 6/2 6/2 39/19
12 Arnljot Bye Byneset 6/4 5/1 2/0 6/6 6/6 6/6 6/4 37/27

MLRes - www.megalink.no 16:29 - 06.03.2010